جداول وزنی و اشتال تیرآهن
جداول وزنی تیرآهن
تیرآهن یکی از مهمترین و اساسیترین پروفیلهایی است که به منظور تحمل نیروهای برشی و لنگر خمشی در ساخت و ساز مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع پروفیل براساس شکل هندسی و نوع استاندارد آن انواع مختلفی دارد که پرکاربردترین آنها IPE و IPB است. IPE مطابق با استاندارد اروپایی است و در ایران کاربرد فراوانی دارد. این نوع به شکل I با ضخامت بال ثابت تولید میشود. IPB به علت بالهای پهنتر نسبت به IPE به هاش (H) معروف است. جدول وزنی تیرآهن در انواع مختلف معمولی و سنگین و عریض قابل مشاهده است. هاشها را میتوان به دو گروه زیر تقسیم کرد:
- سنگین و عریض در سایزهای مختلف
- بال پهن ۱۲ متری سبک و سنگین
سایزهای ۱۴، ۱۶ و ۱۸ پرکاربردترین نوع این محصول فولادی هستند که هر یک چگالی مشخصی دارند. به منظور محاسبه وزن علاوه بر چگالی، مشخصات هندسی از قبیل ضخامت جان و بال، عرض و ارتفاع آن نیز مورد نیاز است که در جدول زیر وزن هر شاخه ۱ و ۱۲ متری در هر بسته و هر تریلر گردآوری شده است. برای محاسبه وزن دوبل که برای تحمل بار بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند میتوان طول آن را دو برابر در نظر گرفت. مثلا وزن IPE18 به طول ۱۲ متری و دوبل به صورتی است که میتوان در انتها وزن نهایی را در ۲ ضرب نمود. به منظور اطلاع از قیمت تیرآهن به لیست قیمت مربوطه در سایت مراجعه فرمایید.
در نوع IPB وزن هر شاخه ۱۲ متری با در نظر گرفتن سایز یا همان ارتفاع هاش در فرمول قرار داده و وزن تقریبی بدست میآید.
جدول وزنی تیرآهن معمولی (IPE)
سایز تیرآهن | ارتفاع | عرض بال | ضخامت جان | ضخامت بال | وزن شاخه ۱ متری (kg) | وزن شاخه ۱۲متری (kg) | تعداد شاخه در هر بسته | تعداد شاخه در تریلر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 80 | 46 | 3/8 | 5/2 | 6 | 72 | - | - |
10 | 10 | 55 | 4/8 | 5/7 | 8/1 | 98 | - | - |
12 | 120 | 64 | 4/4 | 6/3 | 10/4 | 125 | 44 | 176 |
14 | 140 | 73 | 4/7 | 6/9 | 12/9 | 155 | 36 | 144 |
16 | 160 | 82 | 5 | 7/4 | 15/8 | 190 | 30 | 120 |
18 | 180 | 91 | 5/3 | 8 | 18/8 | 226 | 24 | 96 |
20 | 200 | 100 | 5/6 | 8/5 | 22/4 | 269 | 18 | 72 |
22 | 220 | 110 | 5/9 | 9/2 | 26/2 | 315 | 16 | 64 |
24 | 240 | 120 | 6/2 | 9/8 | 30/7 | 369 | 14 | 56 |
27 | 270 | 135 | 6/6 | 10/2 | 36/1 | 434 | 12 | 48 |
30 | 300 | 150 | 7/1 | 10/7 | 42/2 | 507 | 10 | 40 |
33 | 330 | 160 | 7/5 | 11/5 | 47/3 | 590 | - | - |
36 | 360 | 170 | 8 | 12/7 | 56 | 686 | - | - |
40 | 400 | 180 | 8/6 | 13/5 | 63/6 | 796 | - | - |
45 | 450 | 190 | 9/4 | 14/6 | 73/6 | 932 | - | - |
50 | 500 | 200 | 10/2 | 16 | 90/7 | 1089 | - | - |
55 | 550 | 210 | 11/1 | 17/2 | 106 | 1272 | - | - |
60 | 600 | 220 | 12 | 19 | 122 | 1464 | - | - |
جدول وزنی تیرآهن H بال پهن ۱۲ متری (IPB)
وزن شاخه سنگین --------------------- (kg) | وزن شاخه سبک --------------------- (kg) | سایز هاش |
---|---|---|
244 | 200 | 10 |
322 | 234 | 12 |
390 | 299 | 14 |
500 | 365 | 16 |
590 | 426 | 18 |
720 | 508 | 20 |
828 | 606 | 22 |
960 | 724 | 24 |
1075 | 818 | 26 |
1210 | 917 | 28 |
1370 | 1060 | 30 |
1551 | 1171 | 32 |
1603 | 1260 | 34 |
1754 | 1342 | 36 |
1869 | 40 | |
50 | ||
60 |
جدول وزنی تیرآهن H سنگین و عریض (IPBU-HE-M)
وزن شاخه ۱۲متری --------------------- (kg) | سایز هاش |
---|---|
501/6 | 10 |
625/2 | 12 |
758/4 | 14 |
914/4 | 16 |
1066/8 | 18 |
1236 | 20 |
1404 | 22 |
1884 | 24 |
2064 | 26 |
2268 | 28 |
2856 | 30 |
2940 | 32 |
2976 | 34 |
3000 | 36 |
3072 | 40 |
3156 | 45 |
3240 | 50 |
3336 | 55 |
3420 | 60 |
3516 | 65 |
3612 | 70 |
3804 | 80 |
3996 | 90 |
جدول اشتال تیرآهن
جدول وزنی تیرآهن تا اینجا مورد بررسی قرار گرفت حال به بررسی جداول اشتال این محصول فولادی میپردازیم. جداول اشتال این محصول فولادی به عنوان اساسیترین نوع پروفیلهای ساختمانی در طراحی سازه ابزاری مهم و کاربردی است. متخصصین مجرب آهن هایپر قیمت روز تیرآهن را در لیست قیمت مربوطه به روز میکنند. مشخصات فنی و هندسی نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول برای انواع این محصول فولادی در استاندارد DIN آلمان ارائه گردیده است. این جدول در سه نوع عمده IPE ، IPN و IPB تنظیم شده است.
جدول اشتال IPE
IPE | h mm | b mm | s mm | t mm | r mm | c mm | h-2c mm | A cm2 | G kg/m | Jx cm4 | Wx cm3 | ix cm | Jy cm4 | Wy cm3 | iy cm | a1 mm | rt mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 80 | 46 | 3/8 | 5/2 | 5 | 10/2 | 59 | 7/64 | 6 | 80/1 | 20 | 3/24 | 8/49 | 3/69 | 1/05 | 63 | 12/2 |
100 | 100 | 55 | 4/1 | 5/7 | 7 | 12/7 | 74 | 10/3 | 8/1 | 171 | 34/2 | 4/07 | 15/9 | 5/79 | 1/24 | 79 | 12/2 |
120 | 120 | 64 | 4/4 | 6/3 | 7 | 13/3 | 93 | 13/2 | 10/4 | 318 | 53 | 4/9 | 27/7 | 8/65 | 1/45 | 96 | 16/9 |
140 | 140 | 73 | 4/7 | 6/9 | 7 | 13/9 | 112 | 16/4 | 12/9 | 541 | 77/3 | 5/74 | 44/9 | 12/3 | 1/65 | 112 | 19/3 |
160 | 160 | 82 | 5 | 7/4 | 9 | 16/4 | 127 | 20/1 | 15/8 | 869 | 109 | 6/58 | 68/3 | 16/7 | 1/84 | 129 | 21/7 |
180 | 180 | 91 | 5/3 | 8 | 9 | 17 | 146 | 23/9 | 18/8 | 1320 | 146 | 7/42 | 101 | 22/2 | 2/06 | 145 | 24 |
200 | 200 | 100 | 5/6 | 8/5 | 12 | 20/5 | 159 | 28/5 | 22/4 | 1940 | 194 | 8/26 | 142 | 28/5 | 2/24 | 162 | 26/4 |
220 | 220 | 110 | 5/9 | 9/2 | 12 | 21/2 | 177 | 33/4 | 26/2 | 2770 | 252 | 9/11 | 205 | 37/3 | 2/48 | 179 | 29/1 |
240 | 240 | 120 | 6/2 | 9/8 | 15 | 24/8 | 190 | 39/1 | 30/7 | 3890 | 324 | 9/97 | 284 | 47/3 | 2.6 | 196 | 31/8 |
270 | 270 | 135 | 6/6 | 10/2 | 15 | 25/2 | 219 | 45/9 | 36/1 | 5790 | 429 | 11/2 | 420 | 62/2 | 3/02 | 220 | 35/6 |
300 | 300 | 150 | 7/1 | 10/7 | 15 | 25/7 | 248 | 53/8 | 42/2 | 8360 | 557 | 12/5 | 604 | 80/5 | 3/35 | 245 | 39/5 |
330 | 330 | 160 | 7/5 | 11/5 | 18 | 29/5 | 271 | 62/6 | 49/1 | 11770 | 713 | 13/7 | 788 | 98/5 | 3/55 | 270 | 42/1 |
360 | 360 | 170 | 8 | 12/7 | 18 | 30/7 | 298 | 72/7 | 57/1 | 16270 | 904 | 15 | 1040 | 123 | 3/79 | 294 | 44/7 |
400 | 400 | 180 | 8/6 | 13/5 | 21 | 34/5 | 331 | 84/5 | 66/3 | 23130 | 1160 | 16/5 | 1320 | 146 | 3/95 | 326 | 47/1 |
450 | 450 | 190 | 9/4 | 14/6 | 21 | 35/6 | 378 | 98/8 | 77/6 | 33740 | 1500 | 18/5 | 1680 | 176 | 4/12 | 365 | 49/4 |
500 | 500 | 200 | 10/2 | 16 | 21 | 37 | 426 | 116 | 90/7 | 48200 | 1930 | 20/4 | 2140 | 214 | 4/31 | 404 | 51/8 |
550 | 550 | 210 | 11/1 | 17/2 | 24 | 41/2 | 467 | 134 | 106 | 67120 | 2440 | 22/3 | 2670 | 254 | 4/45 | 442 | 54 |
600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 24 | 43 | 514 | 156 | 122 | 92080 | 3070 | 24/3 | 3390 | 308 | 4/66 | 481 | 56/5 |
جدول اشتال INP
INP | h mm | b mm | s=r1 mm | t mm | r2 mm | c mm | h-2c mm | A cm2 | G kg/m | Jx cm4 | Wx cm3 | ix cm | Jy cm4 | Wy cm3 | iy cm | a1 mm | rt mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 80 | 42 | 3/9 | 5/9 | 2/3 | 10/5 | 59 | 7/57 | 5/94 | 77/8 | 19/5 | 3/2 | 6/29 | 3 | 0/91 | 62 | 11/2 |
100 | 100 | 50 | 4/5 | 6/8 | 2/7 | 12/5 | 75 | 10/6 | 8/34 | 171 | 34/2 | 4/01 | 12/2 | 4/88 | 1/07 | 78 | 13/3 |
120 | 120 | 58 | 5/1 | 7/7 | 3/1 | 14 | 92 | 14/2 | 11/1 | 328 | 54/7 | 4/81 | 21/5 | 7/41 | 1/23 | 94 | 15/4 |
140 | 140 | 66 | 5/7 | 8/6 | 3/4 | 15/5 | 109 | 18/2 | 14/3 | 573 | 81/9 | 5/61 | 35/2 | 10/7 | 1/4 | 108 | 17/4 |
160 | 160 | 74 | 6/3 | 9/5 | 3/8 | 17/5 | 125 | 22/8 | 17/9 | 935 | 117 | 6/4 | 54/7 | 14/8 | 1/55 | 124 | 19/5 |
180 | 180 | 82 | 6/9 | 10/4 | 4/1 | 19 | 142 | 27/9 | 21/9 | 1450 | 161 | 7/2 | 81/3 | 19/8 | 1/71 | 140 | 21/6 |
200 | 200 | 90 | 7/5 | 11/3 | 4/5 | 20/5 | 159 | 33/4 | 26/2 | 2140 | 214 | 8 | 117 | 26 | 1/87 | 156 | 23/6 |
220 | 220 | 98 | 8/1 | 12/2 | 4/9 | 22 | 176 | 39/5 | 31/1 | 3060 | 278 | 8/8 | 162 | 33/1 | 2/02 | 172 | 25/7 |
240 | 240 | 106 | 8/7 | 13/1 | 5/2 | 24 | 192 | 46/1 | 36/2 | 4250 | 354 | 9/59 | 221 | 41/7 | 2/2 | 188 | 27/8 |
260 | 260 | 113 | 9/4 | 14/1 | 5/6 | 26 | 208 | 53/3 | 41/9 | 5740 | 442 | 10/4 | 288 | 51 | 2/32 | 202 | 29/6 |
280 | 280 | 119 | 10/1 | 15/2 | 6/1 | 27/5 | 225 | 61 | 47/9 | 7590 | 542 | 11/1 | 364 | 61/2 | 2/45 | 218 | 31/1 |
300 | 300 | 125 | 10/8 | 16/2 | 6/5 | 29/5 | 241 | 69 | 54/2 | 9800 | 653 | 11/9 | 451 | 72/2 | 2/56 | 234 | 32/6 |
320 | 320 | 131 | 11/5 | 17/3 | 6/9 | 31 | 258 | 77/7 | 61 | 12510 | 782 | 12/7 | 555 | 84/7 | 2/67 | 248 | 34/1 |
340 | 340 | 137 | 12/2 | 18/3 | 7/3 | 33 | 274 | 86/7 | 68 | 15700 | 923 | 13/5 | 674 | 98/4 | 2/8 | 264 | 35/6 |
360 | 360 | 143 | 13 | 19/5 | 7/8 | 35 | 290 | 97 | 76/1 | 19610 | 1090 | 14/2 | 818 | 114 | 2/9 | 278 | 37/2 |
380 | 380 | 149 | 13/7 | 20/5 | 8/2 | 37 | 306 | 107 | 84 | 24010 | 1260 | 15 | 975 | 131 | 3/02 | 294 | 38/7 |
400 | 400 | 155 | 14/4 | 21/6 | 8/6 | 38/5 | 323 | 118 | 92/4 | 29210 | 1460 | 15/7 | 1160 | 149 | 3/13 | 308 | 40/2 |
425 | 425 | 163 | 15/3 | 23 | 9/2 | 41 | 343 | 132 | 104 | 36970 | 1740 | 16/7 | 1440 | 176 | 3/3 | 328 | 42/2 |
450 | 450 | 170 | 16/2 | 24/3 | 9/7 | 43/5 | 363 | 147 | 115 | 45850 | 2040 | 17/7 | 1730 | 203 | 3/43 | 348 | 44 |
475 | 475 | 178 | 17/1 | 25/6 | 10/3 | 45/5 | 384 | 163 | 128 | 56480 | 2380 | 18/6 | 2090 | 235 | 3/6 | 366 | 46 |
500 | 500 | 185 | 18 | 27 | 10/8 | 48 | 404 | 179 | 141 | 68740 | 2750 | 19/6 | 2480 | 268 | 3/72 | 384 | 47/8 |
550 | 550 | 200 | 19 | 30 | 11/9 | 52/5 | 445 | 212 | 166 | 99180 | 3610 | 21/6 | 3490 | 349 | 4/02 | 424 | 51/8 |
600 | 600 | 215 | 21/6 | 32/4 | 13 | 57/5 | 485 | 254 | 199 | 139000 | 4630 | 23/6 | 4670 | 434 | 4/3 | 460 | 55/4 |
جدول اشتال IPB
IPB | h mm | b mm | s=r1 mm | t mm | r2 mm | c mm | h-2c mm | A cm2 | G kg/m | Jx cm4 | Wx cm3 | ix cm | Jy cm4 | Wy cm3 | iy cm | rt mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 22 | 56 | 26 | 20/4 | 450 | 89/9 | 4/16 | 167 | 33/5 | 2/53 | 27/8 |
120 | 120 | 120 | 6/5 | 11 | 12 | 23 | 74 | 34 | 26/7 | 864 | 144 | 5/04 | 318 | 52/9 | 3/06 | 33/4 |
140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 24 | 92 | 43 | 33/7 | 1510 | 216 | 5/93 | 550 | 78/5 | 3/58 | 38/9 |
160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 28 | 104 | 54/3 | 42/6 | 2490 | 311 | 6/78 | 889 | 111 | 4/05 | 44/4 |
180 | 180 | 180 | 8/5 | 14 | 15 | 29 | 122 | 65/3 | 51/2 | 3830 | 426 | 7/66 | 1360 | 151 | 4/57 | 49/9 |
200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 33 | 134 | 78/1 | 61/3 | 5700 | 570 | 8/54 | 2000 | 200 | 5/07 | 55/5 |
220 | 220 | 220 | 9/5 | 16 | 18 | 34 | 152 | 91 | 71/5 | 8090 | 736 | 9/43 | 2840 | 258 | 5/59 | 61 |
240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 38 | 164 | 106 | 83/2 | 11260 | 938 | 10/3 | 3920 | 327 | 6/08 | 66/6 |
260 | 260 | 260 | 10 | 17/5 | 24 | 41/5 | 177 | 118 | 93 | 14920 | 1150 | 11/2 | 5130 | 395 | 6/58 | 72/2 |
280 | 280 | 280 | 10/5 | 18 | 24 | 42 | 196 | 131 | 103 | 19270 | 1380 | 12/1 | 6590 | 471 | 7/09 | 77/6 |
300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 46 | 208 | 149 | 117 | 25170 | 1680 | 13 | 8560 | 571 | 7/58 | 83/2 |
320 | 320 | 300 | 11/5 | 20/5 | 27 | 47/5 | 225 | 161 | 127 | 30820 | 1930 | 13/8 | 9240 | 616 | 7/57 | 83/1 |
340 | 340 | 300 | 12 | 21/5 | 27 | 48/5 | 243 | 171 | 134 | 36660 | 2160 | 14/6 | 9690 | 646 | 7/53 | 82/9 |
360 | 360 | 300 | 12/5 | 22/5 | 27 | 49/5 | 261 | 181 | 142 | 43190 | 2400 | 15/5 | 10140 | 676 | 7/49 | 82/7 |
400 | 400 | 300 | 13/5 | 24 | 27 | 51 | 298 | 198 | 155 | 57680 | 2880 | 17/1 | 10820 | 721 | 7/4 | 82/3 |
450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 53 | 344 | 218 | 171 | 79890 | 3550 | 19/1 | 11720 | 781 | 7/33 | 81/9 |
500 | 500 | 300 | 14/5 | 28 | 27 | 55 | 390 | 239 | 187 | 107200 | 4290 | 21/2 | 12620 | 842 | 7/27 | 81/6 |
550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 56 | 438 | 254 | 199 | 136700 | 4970 | 23/2 | 13080 | 872 | 7/17 | 81/1 |
600 | 600 | 300 | 15/5 | 30 | 27 | 57 | 486 | 270 | 212 | 171000 | 5700 | 25/2 | 13530 | 902 | 7/08 | 80/7 |
650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 58 | 534 | 286 | 225 | 210600 | 6480 | 27/1 | 13980 | 932 | 6/99 | 80/2 |
700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 59 | 582 | 306 | 241 | 256900 | 7340 | 29 | 14440 | 963 | 6/87 | 79/6 |
800 | 800 | 300 | 17/5 | 33 | 30 | 63 | 674 | 334 | 262 | 359100 | 8980 | 32/8 | 14900 | 994 | 6/68 | 78/7 |
900 | 900 | 300 | 18/5 | 35 | 30 | 65 | 770 | 371 | 291 | 494100 | 10980 | 36/5 | 15820 | 1050 | 6/53 | 77/9 |
1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 66 | 868 | 400 | 314 | 644700 | 12890 | 40/1 | 16280 | 1090 | 6/38 | 77 |
در این مقاله به بررسی جدول وزنی تیرآهن و جداول اشتال انواع مختلف آن پرداختهایم.
- تاریخ انتشار: آوریل 12, 2021