تمامی محصولات ورق سرد قیمتها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است. ورق سرد از ورقهای فولادی پرکاربرد در بازار آهنآلات به شمار میرود. این رولها معمولاً با دو فرایند نورد گرم و نورد سرد ساخته میشوند. شیتهای تولید شده با فناوری نورد سرد، با عنوان ورق روغنی یا سرد شناخته میشوند. این محصولات در مقایسه با مقاطع گرم از ویژگیهای شیمیایی و مکانیکی منحصربهفردی برخوردار هستند. همچنین صفحات گفته شده از دقت پرداخت و ظرافت بیشتری به نسبت نوع گرم برخوردار هستند. ورق سرد از جمله محصولات آلیاژی تولید شده بر پایه فولاد بوده که با روش نورد به تولید میشود. به دلیل پشت سر گذاشتن فرایندهای روغنکاری مخصوص، پس از فرایند ساخت، از این رولها با عنوان ورق روغنی نیز نامبرده میشود. این محصول به علت برخورداری از شکل ظاهری زیبا، در بسیاری از صنایع ساختمانی و صنعتی و مصارف عمومی کاربرد دارد. ورقهای سرد عموماً از ظاهر صیقلی و شفافی برخوردار هستند. فرایند رنگکاری بر روی این صفحات بهراحتی انجام میشود. همچنین شیتهای تولید شده به روش نورد سرد دارای قابلیت برش و خمش مطلوبی هستند. ضمناً، این محصولات در مقایسه با ورقهای گرم، در ابعاد محدودتری ساخته میشوند. شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید. این مقاطع غالباً در طول ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ میلیمتر و عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ میلیمتر ساخته شده و در اختیار شرکتهای پخشکننده قرار میگیرد. ضخامت این ورقها حداقل سه دهم و حداکثر ۳ میلیمتر است. علاوه بر این، وزن این محصول متناسب با ابعاد و اندازه در محدوده ۸ تا ۳۲ کیلوگرم قرار دارد. توجه داشته باشید که ورقهای سرد در حین فرایند تولید و ساخت، برشکاری شده و بهصورت ابعاد فابریک به بازار آهنآلات عرضه میگردند. تولید مصالح و قطعات ساختمانی، تولید لوازمخانگی و برقی، مبلمان اداری، تولید انواع قفسه و صنایع خودروسازی، از عمدهترین موارد کاربرد این صفحات به شمار میرود. پس از اینکه با مشخصات فنی شیتها آشنا شدید قصد داریم انواع این محصولات و ویژگیهای آنها را بررسی کنیم. در فرایند تولید ورق سرد از عناصر فلزی و شیمیایی مخصوصی استفاده میشود. ترکیب آنها و آلیاژهای فولادی، باهدف افزایش مقاومت این محصول در برابر خوردگی انجام میگیرد. رولهای گفته شده در سه دسته ST12/ST13/ST14 قرار میگیرند. در ترکیبات شیمیایی شیت st12، 1.0 درصد کربن، 0.035 درصد گوگرد و 0.035 درصد فسفر وجود دارد. همچنین میزان منگنز و سیلیسیم موجود در این نوع صفحات به تربیت برابر با 0.5 و 0.01 درصد است. استحکام و دوام بالا، از ویژگیهای شاخص این مقاطع بهحساب میآید. در فرایند ساخت ST13 یا ورق نیمهکشش، متریال فلزی کمتری مورداستفاده قرار میگیرد. این امر موجب افزایش تحمل بار این نوع شیتها میشود. میزان کربن استفاده شده در محصول گفته شده برابر با 0.08 درصد است. علاوه بر این، در نوع st13، 0.45درصد منگنز ، 0.035 درصد گوگرد، 0.01 درصد سیلیسیم و 0.035 درصد فسفر یافت میشود. قابلیت خمش و جوشکاری مطلوب را میتوان از دیگر مشخصات صفحات روغنی اس تی 13 برشمرد. ST14 از یکی دیگر انواع مختلف ورقهای روغنی بوده که از قابلیت کششی بالایی دارد. این ویژگی موجب شده از آن در بسیاری از صنایع مختلف استفاده شود. در ساختار شیمیایی این ورق 0.04 درصد کربن، 0.007 درصد گوگرد و 0.21 درصد منگنز وجود دارد. همچنین، میزان فسفر و سیلیسیم ورق st14 به ترتیب برابر با 0.007 و 0.01 درصد است. به این نکته توجه داشته باشید که قیمت ورق سرد نسبت به گرم بسیار مقرونبهصرفه و مناسب است. به دلیل نوع مواد بهکاررفته و فرایندها تولید شیتها سردوگرم تفاوتهایی با یکدیگر دارند که در این قسمت برخی از مهمترین آنها را بررسی میکنیم. متفاوتبودن روش ساخت، از مهمترین تمایزهای میان ورق سرد و ورق گرم بهحساب میآید. صفحات گرم در دماهای بالا و با تکنولوژی نورد گرم به مرحله تولید میرسند؛ اما ساخت صفحات سرد با استفاده از فناوری نورد سرد صورت میگیرد. این محصولات در دمای نزدیک به دمای معمولی و پس از گذشتن از غلتکهای مخصوص تولید میشوند. مقاطع تولید شده با نورد گرم به علت عدم انعطافپذیری، معمولاً در حالت فابریک تولید و روانه بازار میشوند. این در حالی است که ورقهای سرد در دو حالت فابریک و رول موجود هستند. برایناساس، ورق روغنی دارای تنوع بیشتری از لحاظ ابعاد و سایز است. شیتهای نورد گرم عموماً در صنایع و پروژههای بزرگ مورداستفاده قرار میگیرند. از سوی دیگر، در صنایع کوچکتر و برای تولید لوازم برقی، نوع روغنی این محصولات بسیار کاربرد است. بهطورکلی میتوان گفت ورق روغنی در تولید مقاطع فلزی که توجه به جزئیات اهمیت ویژهای دارد و نیازمند دقت، زیبایی و کیفیت بالا هستند یکی از بهترین گزینهها بهحساب میآید. متفاوتبودن قیمت نهایی، دیگر تفاوت میان ورق روغنی و گرم را رقم میزند. صفحات گرم در مقایسه با محصولات سرد قیمت بالاتری در بازار آهنآلات دارند؛ بنابراین اگر اولویت شما در اجاری یک پروژه کاهش هزینهها است به شما توصیه میکنیم از ورق سرد که قیمت آن مقرونبهصرفه و مناسب است استفاده کنید . تفاوت دیگر میان ورقهای نورد سردوگرم را باید در نوع نامگذاری تجاری این محصولات جستجو کرد. مقاطع گرم غالباً با شاخص ST37 در حوزه آهنآلات شناسایی میشود. از طرف دیگر، نامگذاری تجاری رولهای سرد با شاخصهای st12، st13 و st14 صورت میگیرد. مجموعه آهن هایپر زمینه مناسب برای خرید ورق سرد، انواع تیرآهن، میلگرد، انواع نبشی، ناودانی، انواع پروفیل ها، انواع ورق ها همچون ورق سیاه، ورق گالوانیزه را برای خریداران فراهم آورده است. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت روز محصولات به وب سایت ahanhyper.com مراجعه کنید. از مهمترین ویژگی های این مجموعه می توان به داشتن کارشناسان باتجربه، ارائه جداول وزنی، ارسال به سراسر کشور و ارائه فاکتور رسمی اشاره کرد. ورقهای سرد باتوجهبه خصوصیات منحصربهفرد خود در صنایع مختلفی مورداستفاده قرار میگیرد. از مهمترین آنها میتوان به خودروسازی اشاره کرده که از این شیتها برای تولید بخشهای مختلف بدنه و قطعات داخلی مورداستفاده میشود. در این مقاله مشخصات فنی، فرایند تولید و آلیاژهای که در ساخت این محصول بهکاررفته را بررسی کردیم. اگر پس از مطالعه بخشهای مختلف این مطلب به این نتیجه رسیدید که محصول تولید شده مناسب پروژهای است که قصد اجرای آن را دارید کافی است به سایت آهن هایپر مراجعه کرده و پس از استعلام قیمت سفارش خود را ثبت کنید. برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و دریافت راهنمایی جهت خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید ۰۲۱-۷۲۰۲۵ دانلود مقاله “ورق سرد“دسته بندی
ورق سرد
ورق سرد
کد نام محل تحویل سایز ضخامت عرض حالت واحد قیمت توضیحات بیشتر
260206010 ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماس 2023/9/13 | 20:04
262506030 ورق روغنی 0.25 عرض 1000 هفت الماس 2023/9/13 | 20:04
262806010 ورق روغنی 0.28 عرض 1000 هفت الماس 2023/9/13 | 20:04
260301010 ورق روغنی 0.3 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه 1000 2023/9/13 | 20:04
260306010 ورق روغنی 0.3 عرض 1000 هفت الماس 2023/9/13 | 20:04
263501010 ورق روغنی 0.35 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه 1000 2023/9/13 | 20:04
263506010 ورق روغنی 0.35 عرض 1000 هفت الماس 2023/9/13 | 20:04
263603010 ورق روغنی 0.36 عرض 1000 قزاق 2023/9/13 | 20:04
263803010 ورق روغنی 0.38 عرض 1000 قزاق 2023/9/13 | 20:04
260401010 ورق روغنی 0.4 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه 1000 51,840 تومان 2024/3/18 | 12:22
260405020 ورق روغنی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه 2023/9/13 | 20:04
260403030 ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاق 2023/9/13 | 20:04
260403010 ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاق 2023/9/13 | 20:04
260406020 ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماس 51,840 تومان 2024/3/18 | 12:36
260401020 ورق روغنی 0.4 عرض 1250 غرب آسیا کارخانه 1250 2023/9/13 | 20:04
260405010 ورق روغنی 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکه 2023/9/13 | 20:04
260403020 ورق روغنی 0.4 عرض 1250 قزاق 2023/9/13 | 20:04
260406010 ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماس 51,740 تومان 2024/3/18 | 12:35
264506010 ورق روغنی 0.45 عرض 1000 هفت الماس 2023/9/13 | 20:04
264603010 ورق روغنی 0.46 عرض 1000 قزاق 2023/9/13 | 20:04
264603020 ورق روغنی 0.46 عرض 1250 قزاق 2023/9/13 | 20:04
264803010 ورق روغنی 0.48 عرض 1000 قزاق 2023/9/13 | 20:04
264803020 ورق روغنی 0.48 عرض 1250 قزاق 2023/9/13 | 20:04
260502010 ورق روغنی 0.5 عرض 1000 MMK روسیه 2023/9/13 | 20:04
260501010 ورق روغنی 0.5 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه 1000 52,750 تومان 2024/3/18 | 12:22
260505010 ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه 54,590 تومان 2024/3/18 | 12:35
260504010 ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 54,590 تومان 2024/3/18 | 12:35
260503010 ورق روغنی 0.5 عرض 1000 قزاق 2023/9/13 | 20:04
260506020 ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس 2023/9/13 | 20:04
260506030 ورق روغنی 0.5 عرض 1000- ST14 هفت الماس 2023/9/13 | 20:04
260502020 ورق روغنی 0.5 عرض 1250 MMK روسیه 2023/9/13 | 20:04
260501020 ورق روغنی 0.5 عرض 1250 غرب آسیا کارخانه 1250 52,750 تومان 2024/3/18 | 12:22
260504020 ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 53,670 تومان 2024/3/18 | 12:35
260503020 ورق روغنی 0.5 عرض 1250 قزاق 2024/11/17 | 11:15
260506010 ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماس 52,750 تومان 2024/3/18 | 12:35
260506040 ورق روغنی 0.5 عرض 1250- ST14 هفت الماس 2024/3/4 | 16:32
265506010 ورق روغنی 0.55 عرض 1000 هفت الماس 2023/9/13 | 20:04
260602010 ورق روغنی 0.6 عرض 1000 MMK روسیه 2023/9/13 | 20:04
260601010 ورق روغنی 0.6 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه 1000 50,000 تومان 2024/3/18 | 12:22
260605010 ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه 50,460 تومان 2024/3/18 | 12:35
260604010 ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 50,460 تومان 2024/3/18 | 12:35
260603010 ورق روغنی 0.6 عرض 1000 قزاق 2023/9/13 | 20:04
260606020 ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماس 50,000 تومان 2024/3/18 | 12:36
260605030 ورق روغنی 0.6 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکه 2023/9/13 | 20:04
260601020 ورق روغنی 0.6 عرض 1250 غرب آسیا کارخانه 1250 50,180 تومان 2024/3/18 | 12:22
260605020 ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه 50,920 تومان 2024/3/18 | 12:35
260604020 ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 50,920 تومان 2024/3/18 | 12:35
260603020 ورق روغنی 0.6 عرض 1250 قزاق 2023/9/13 | 20:04
260606010 ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماس 50,180 تومان 2024/3/18 | 12:35
260605040 ورق روغنی 0.6 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکه 2023/9/13 | 20:04
260702010 ورق روغنی 0.7 عرض 1000 MMK روسیه 2023/9/13 | 20:04
260701010 ورق روغنی 0.7 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه 1000 50,000 تومان 2024/3/18 | 12:22
260705020 ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه 50,460 تومان 2024/3/18 | 12:35
260704010 ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 50,460 تومان 2024/3/18 | 12:35
260703010 ورق روغنی 0.7 عرض 1000 قزاق 2023/9/13 | 20:04
260706020 ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماس 50,000 تومان 2024/3/18 | 12:36
260705040 ورق روغنی 0.7 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکه 2023/9/13 | 20:04
260702020 ورق روغنی 0.7 عرض 1250 MMK روسیه 2023/9/13 | 20:04
260701020 ورق روغنی 0.7 عرض 1250 غرب آسیا کارخانه 1250 50,000 تومان 2024/3/18 | 12:22
260705010 ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه 50,460 تومان 2024/3/18 | 12:35
260704020 ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 50,460 تومان 2024/3/18 | 12:35
260703020 ورق روغنی 0.7 عرض 1250 قزاق 2023/9/13 | 20:04
260706010 ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماس 50,000 تومان 2024/3/18 | 12:35
260705030 ورق روغنی 0.7 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکه 2023/9/13 | 20:04
260802010 ورق روغنی 0.8 عرض 1000 MMK روسیه 2023/9/13 | 20:04
260801010 ورق روغنی 0.8 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه 1000 48,620 تومان 2024/3/18 | 12:22
260804010 ورق روغنی 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 49,080 تومان 2024/3/18 | 12:35
260803020 ورق روغنی 0.8 عرض 1000 قزاق 2023/9/13 | 20:04
260806020 ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماس 48,620 تومان 2024/3/18 | 12:36
260801020 ورق روغنی 0.8 عرض 1250 غرب آسیا کارخانه 1250 48,620 تومان 2024/3/18 | 12:22
260804020 ورق روغنی 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 49,080 تومان 2024/3/18 | 12:35
260803010 ورق روغنی 0.8 عرض 1250 قزاق 2023/9/13 | 20:04
260806010 ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماس 48,620 تومان 2024/3/18 | 12:35
260902010 ورق روغنی 0.9 عرض 1000 MMK روسیه 2023/9/13 | 20:04
260901010 ورق روغنی 0.9 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه 1000 48,620 تومان 2024/3/18 | 12:22
260905010 ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه 49,080 تومان 2024/3/18 | 12:35
260904010 ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 49,080 تومان 2024/3/18 | 12:35
260903010 ورق روغنی 0.9 عرض 1000 قزاق 2023/9/13 | 20:04
260906020 ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماس 48,620 تومان 2024/3/18 | 12:36
260902020 ورق روغنی 0.9 عرض 1250 MMK روسیه 2023/9/13 | 20:04
260901020 ورق روغنی 0.9 عرض 1250 غرب آسیا کارخانه 1250 48,620 تومان 2024/3/18 | 12:22
260903020 ورق روغنی 0.9 عرض 1250 قزاق 2023/9/13 | 20:04
260906010 ورق روغنی 0.9 عرض 1250 هفت الماس 48,620 تومان 2024/3/18 | 12:35
261002010 ورق روغنی 1 عرض 1000 MMK روسیه 2023/9/13 | 20:04
261001010 ورق روغنی 1 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه 1000 48,620 تومان 2024/3/18 | 12:22
261004010 ورق روغنی 1 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 49,080 تومان 2024/3/18 | 12:35
261003010 ورق روغنی 1 عرض 1000 قزاق 2023/9/13 | 20:04
261006010 ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماس 48,620 تومان 2024/10/23 | 01:49
261002020 ورق روغنی 1 عرض 1250 MMK روسیه 2023/9/13 | 20:04
261001020 ورق روغنی 1 عرض 1250 غرب آسیا کارخانه 1250 48,620 تومان 2024/3/18 | 12:22
261004020 ورق روغنی 1 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 49,080 تومان 2024/3/18 | 12:35
261003020 ورق روغنی 1 عرض 1250 قزاق 2023/9/13 | 20:04
261006020 ورق روغنی 1 عرض 1250 هفت الماس 48,620 تومان 2024/3/18 | 12:35
262502010 ورق روغنی 1.25 عرض 1000 MMK روسیه 2023/9/13 | 20:04
262501010 ورق روغنی 1.25 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه 1000 48,620 تومان 2024/3/18 | 12:22
262504010 ورق روغنی 1.25 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 49,080 تومان 2024/3/18 | 12:35
262503010 ورق روغنی 1.25 عرض 1000 قزاق 2023/9/13 | 20:04
262506010 ورق روغنی 1.25 عرض 1000 هفت الماس 48,620 تومان 2024/3/18 | 12:35
262502020 ورق روغنی 1.25 عرض 1250 MMK روسیه 2023/9/13 | 20:04
262501020 ورق روغنی 1.25 عرض 1250 غرب آسیا کارخانه 1250 48,620 تومان 2024/3/18 | 12:22
262504020 ورق روغنی 1.25 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 49,080 تومان 2024/12/30 | 11:39
262503020 ورق روغنی 1.25 عرض 1250 قزاق 2023/9/13 | 20:04
262506020 ورق روغنی 1.25 عرض 1250 هفت الماس 48,620 تومان 2024/3/18 | 12:35
261502010 ورق روغنی 1.5 عرض 1000 MMK روسیه 2023/9/13 | 20:04
261501010 ورق روغنی 1.5 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه 1000 48,620 تومان 2024/3/18 | 12:22
261504010 ورق روغنی 1.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 49,080 تومان 2024/3/18 | 12:35
261503010 ورق روغنی 1.5 عرض 1000 قزاق 2023/9/13 | 20:04
261506010 ورق روغنی 1.5 عرض 1000 هفت الماس 48,620 تومان 2024/3/18 | 12:35
261502020 ورق روغنی 1.5 عرض 1250 MMK روسیه 2023/9/13 | 20:04
261501020 ورق روغنی 1.5 عرض 1250 غرب آسیا کارخانه 1250 48,620 تومان 2024/3/18 | 12:22
261505010 ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکه 49,080 تومان 2024/3/18 | 12:35
261504020 ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 49,080 تومان 2024/3/18 | 12:35
261506020 ورق روغنی 1.5 عرض 1250 هفت الماس 48,620 تومان 2024/3/18 | 12:35
261802010 ورق روغنی 1.8 عرض 1250 MMK روسیه 2023/9/13 | 20:04
262001010 ورق روغنی 2 عرض 1000 غرب آسیا کارخانه 1000 48,990 تومان 2024/3/18 | 12:22
262004010 ورق روغنی 2 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 49,540 تومان 2024/3/18 | 12:35
262003010 ورق روغنی 2 عرض 1000 قزاق 2023/9/13 | 20:04
262006010 ورق روغنی 2 عرض 1000 هفت الماس 48,990 تومان 2024/3/18 | 12:35
262001020 ورق روغنی 2 عرض 1250 غرب آسیا کارخانه 1250 49,820 تومان 2024/3/18 | 12:22
262004020 ورق روغنی 2 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 49,820 تومان 2024/11/14 | 05:07
262003020 ورق روغنی 2 عرض 1250 قزاق 2023/9/13 | 20:04
262006020 ورق روغنی 2 عرض 1250 هفت الماس 49,820 تومان 2024/3/18 | 12:36
262504030 ورق روغنی 2.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 2023/9/13 | 20:04
262504040 ورق روغنی 2.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان 2023/9/13 | 20:04
263004010 ورق روغنی 3 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان 2023/9/13 | 20:04
250303010 ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 ابعاد 1000 روی اندود کارخانه 1000 2023/9/13 | 20:03
250304020 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ سمنان کارخانه 1000 2023/9/13 | 20:03
250308020 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان کارخانه 1000 2024/3/4 | 16:13
250304010 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱25۰ سمنان کارخانه 1250 2023/9/13 | 20:03
250308010 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان کارخانه 1250 2024/3/11 | 06:43
253403010 ورق گالوانیزه ضخامت 0.34 ابعاد 1000 روی اندود کارخانه 1000 2023/9/13 | 20:03
253504010 ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد ۱00۰ سمنان کارخانه 1000 2023/9/13 | 20:03
253508020 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان کارخانه 1000 2023/9/13 | 20:04
253504020 ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد ۱25۰ سمنان کارخانه 1250 2023/9/13 | 20:03
253508010 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان کارخانه 1250 2023/9/13 | 20:04
253803010 ورق گالوانیزه ضخامت 0.38 ابعاد 1000 روی اندود کارخانه 1000 رول کیلوگرم 2023/9/13 | 20:03
253803020 ورق گالوانیزه ضخامت 0.38 ابعاد 1250 روی اندود کارخانه 1250 2023/9/13 | 20:03
250406020 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز کارخانه 1000 2023/9/13 | 20:04
254004020 ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد ۱00۰ سمنان کارخانه 1000 2023/9/13 | 20:03
250408010 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان کارخانه 1000 2023/9/13 | 20:04
250405020 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس کارخانه 1000 2023/9/13 | 20:04
250406010 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز کارخانه 1250 2023/9/13 | 20:04
254004010 ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد ۱25۰ سمنان کارخانه 1250 2023/9/13 | 20:03
250407010 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد کارخانه 1250 2023/9/13 | 20:04
250405010 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس کارخانه 1250 2023/9/13 | 20:04
254303020 ورق گالوانیزه ضخامت 0.43 ابعاد 1000 روی اندود کارخانه 1000 رول کیلوگرم 2023/9/13 | 20:03
254303010 ورق گالوانیزه ضخامت 0.43 ابعاد 1250 روی اندود کارخانه 1250 رول کیلوگرم 2023/9/13 | 20:03
254503010 ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1000 روی اندود کارخانه 1000 رول کیلوگرم 2023/9/13 | 20:03
254504010 ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد ۱00۰ سمنان کارخانه 1000 2024/3/11 | 05:15
254508020 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان کارخانه 1000 2023/9/13 | 20:04
054503020 ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1250 روی اندود کارخانه 1250 رول کیلوگرم 2023/9/13 | 20:03
254504020 ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد ۱25۰ سمنان کارخانه 1250 2023/9/13 | 20:03
254508010 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان کارخانه 1250 2023/9/13 | 20:04
254803020 ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد 1000 روی اندود کارخانه 1000 رول کیلوگرم 42,800 تومان 2024/3/18 | 12:05
254804020 ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد ۱00۰ سمنان کارخانه 1000 2023/9/13 | 20:03
254803010 ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد 1250 روی اندود کارخانه 1250 رول کیلوگرم 42,800 تومان 2024/3/18 | 12:05
254804010 ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد ۱25۰ سمنان کارخانه 1250 2023/9/13 | 20:03
250506020 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز کارخانه 1000 43,700 تومان 2024/3/18 | 12:05
250501020 ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 دشتستان راد کارخانه 1000 رول کیلوگرم 2023/9/13 | 20:03
250507020 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد کارخانه 1000 43,700 تومان 2024/3/18 | 12:05
250508020 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان کارخانه 1000 48,900 تومان 2024/3/18 | 12:05
250505010 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس کارخانه 1000 43,600 تومان 2024/3/18 | 12:05
250504010 ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000سمنان کارخانه 1000 43,700 تومان 2024/3/18 | 12:05
250506010 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز کارخانه 1250 43,700 تومان 2024/3/18 | 12:05
250501010 ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 دشتستان راد کارخانه 1250 رول کیلوگرم 2023/9/13 | 20:03
250504020 ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد ۱25۰ سمنان کارخانه 1250 43,700 تومان 2024/3/18 | 12:05
250507010 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد کارخانه 1250 43,700 تومان 2024/3/18 | 12:05
250508010 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان کارخانه 1250 44,200 تومان 2024/3/18 | 12:05
255508010 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان کارخانه 1000 45,000 تومان 2024/3/18 | 12:05
255508020 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان 44,500 تومان 2024/3/18 | 14:47
255803010 ورق گالوانیزه ضخامت 0.58 ابعاد 1000 روی اندود کارخانه 1000 رول کیلوگرم 2023/9/13 | 20:03
255803020 ورق گالوانیزه ضخامت 0.58 ابعاد 1250 روی اندود کارخانه 1250 رول کیلوگرم 2023/9/13 | 20:03
250606020 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز کارخانه 1000 42,800 تومان 2024/3/18 | 12:05
250601010 ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 دشتستان راد کارخانه 1000 رول کیلوگرم 2023/9/13 | 20:03
250604020 ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد ۱00۰ سمنان کارخانه 1000 42,300 تومان 2024/3/18 | 12:05
250607020 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد کارخانه 1000 42,800 تومان 2024/3/18 | 12:05
250608020 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان کارخانه 1000 44,700 تومان 2024/3/18 | 12:05
250605020 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس کارخانه 1000 42,700 تومان 2024/3/18 | 12:05
250606010 ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز کارخانه 1250 42,800 تومان 2024/3/18 | 12:05
250601020 ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 دشتستان راد کارخانه 1250 رول کیلوگرم 2023/9/13 | 20:03
250604010 ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد ۱25۰ سمنان کارخانه 1250 42,300 تومان 2024/3/18 | 12:05
